قیمت مسکن اسلامشهر به تفکیک محله
قیمت هر متر خرید و هزینهٔ ماهانهٔ اجارهٔ آپارتمان در محلههای اسلامشهر، از آگهیهای ۴۵ روز اخیر دیوار. محلههای کمتر از ۵ آگهی حذف شدهاند.
میانهٔ قیمت هر متر در محلههای اسلامشهر: ۹۲٫۷ میلیون تومان؛ گرانترین محله در دادههای ما: باغ فیض (۱۲۲٫۵ میلیون تومان هر متر).
| محله | میانه (تومان برای هر متر) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| باغ فیض | ۱۲۲٫۵ میلیون تومان | ۳۶ |
| شهرک مفیدی | ۱۲۰ میلیون تومان | ۴۶۵ |
| شهرک انبیا | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۲۵۳ |
| زرافشان | ۱۱۲٫۱ میلیون تومان | ۱۱۶ |
| شهرک الهیه | ۱۰۹٫۵ میلیون تومان | ۲۱۱ |
| شهرک طالقانی | ۱۰۵٫۲ میلیون تومان | ۱۷ |
| شهرک لاله | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۵ |
| شهرک جانبازان | ۱۰۰٫۶ میلیون تومان | ۶ |
| مطهری | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴۳۱ |
| شهرک توحید | ۱۰۰ میلیون تومان | ۳۹ |
| صادقیه | ۹۹ میلیون تومان | ۲۰۲ |
| شهرک محمدیه | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۸ |
| شهرک مهدیه | ۹۵٫۴ میلیون تومان | ۱۸۳ |
| شهرک مصطفی خمینی | ۹۰ میلیون تومان | ۶۴ |
| مظفریه | ۸۸ میلیون تومان | ۱۷۰ |
| بهرام آباد | ۸۰٫۳ میلیون تومان | ۸ |
| شهرک قائمیه | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۲٬۵۰۵ |
| شهرک واوان | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۲٬۲۷۱ |
| شهرک احمدیه | ۷۶ میلیون تومان | ۲۵ |
| شهرک سعیدیه | ۷۶ میلیون تومان | ۴۶۵ |
| سیمرغ | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰ |
| شهرک سالور | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۶۹ |
| شهرک امام حسین (میان آباد) | ۵۵٫۱ میلیون تومان | ۹ |
| انبارهای شهید طاهری | ۴۵٫۴ میلیون تومان | ۷ |
| ایرین | ۴۵ میلیون تومان | ۳۳ |
| مسکن مهر اسلاشهر (شهرک امام خمینی) | ۱۴ میلیون تومان | ۵۲ |
| محله | میانه (هزینهٔ ماهانهٔ هر متر (تومان)) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| باغ فیض | ۲۸۵ هزار تومان | ۲۱ |
| صادقیه | ۲۷۰ هزار تومان | ۴۷ |
| شهرک الهیه | ۲۶۵ هزار تومان | ۷۲ |
| شهرک انبیا | ۲۶۰ هزار تومان | ۵۷ |
| شهرک مصطفی خمینی | ۲۴۱ هزار تومان | ۱۷ |
| شهرک مفیدی | ۲۴۱ هزار تومان | ۲۰۸ |
| شهرک مهدیه | ۲۳۳ هزار تومان | ۵۲ |
| زرافشان | ۲۲۵ هزار تومان | ۴۳ |
| مطهری | ۲۲۵ هزار تومان | ۸۰ |
| مظفریه | ۲۲۱ هزار تومان | ۷۹ |
| شهرک توحید | ۲۱۸ هزار تومان | ۹ |
| شهرک قائمیه | ۲۰۵ هزار تومان | ۶۳۳ |
| شهرک واوان | ۲۰۴ هزار تومان | ۵۷۲ |
| شهرک سالور | ۲۰۰ هزار تومان | ۱۳ |
| شهرک سعیدیه | ۱۹۰ هزار تومان | ۱۲۰ |
| شهرک محمدیه | ۱۹۰ هزار تومان | ۱۶ |
| شهرک احمدیه | ۱۹۰ هزار تومان | ۱۲ |
| شهرک لاله | ۱۸۹ هزار تومان | ۲۶ |
| مسکن مهر اسلاشهر (شهرک امام خمینی) | ۱۴۶ هزار تومان | ۱۲ |
| شهرک امام حسین (میان آباد) | ۱۴۴ هزار تومان | ۶ |
| ایرین | ۱۳۲ هزار تومان | ۶ |
آمادهسازی ابزار…
ادمین هوشمند دیوار محصولی مستقل از تولیدی محتواست و هیچ وابستگی رسمی به دیوار ندارد. عددها از آگهیهای عمومی دیوار محاسبه میشوند؛ هر عدد تخمینی برچسب «تخمینی» دارد.
پرسشهای رایج
قیمت هر متر آپارتمان در اسلامشهر چقدر است؟
میانهٔ محلهها در آگهیهای اخیر دیوار ۹۲٫۷ میلیون تومان برای هر متر است؛ عدد هر محله در جدول بالا آمده.
هزینهٔ ماهانهٔ اجاره یعنی چه؟
اجاره بهعلاوهٔ ودیعه ضرب در نرخ تبدیل همان شهر؛ تا واحدهای رهن کامل و اجارهای با هم قابل مقایسه باشند.