قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG در دیوار به تفکیک سال ساخت؛ آبان ۱۴۰۵
میانهٔ قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۰ در ۳۳۵ آگهی ۳۰ روز اخیر دیوار ۷۹۰ میلیون تومان است و نیمی از این آگهیها بین ۶۸۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خوردهاند؛ کارکرد میانهٔ این خودروها ۳۰۰ هزار کیلومتر است. میانهٔ مدل ۱۳۸۹ ۷۶۰ میلیون تومان و مدل ۱۳۹۶ ۱٫۱۱ میلیارد تومان است.
این عددها از ۲٬۵۶۹ آگهی فروش پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG از مدل ۱۳۸۱ تا مدل ۱۴۰۱ به دست آمده، هر سال ساخت جدا، و تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بهروز است.
بهروزرسانی: · نام مدل در دیوار: peugeot 405 glx-bi-fuel(cng)
- پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۰
- ۷۹۰ میلیون تومان
- نیمی بین ۶۸۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان · ۳۳۵ آگهی
- پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۸۹
- ۷۶۰ میلیون تومان
- نیمی بین ۷۱۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان · ۳۱۳ آگهی
- پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۶
- ۱٫۱۱ میلیارد تومان
- نیمی بین ۸۵۰ میلیون تومان تا ۱٫۳ میلیارد تومان · ۲۰۲ آگهی
| سال ساخت | میانهٔ قیمت | نیمی از آگهیها بین | کارکرد میانه | تعداد آگهی |
|---|---|---|---|---|
| مدل ۱۴۰۱ | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیارد تومان | ۱۵۴ هزار کیلومتر | ۳۱ |
| مدل ۱۴۰۰ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۱ تا ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱۵۰ هزار کیلومتر | ۱۹ |
| مدل ۱۳۹۹ | ۱٫۵۳ میلیارد تومان | ۱٫۲۴ تا ۱٫۶۸ میلیارد تومان | ۱۱۹ هزار کیلومتر | ۶۴ |
| مدل ۱۳۹۸ | ۱٫۳۴ میلیارد تومان | ۱٫۰۴ تا ۱٫۵ میلیارد تومان | ۱۸۰ هزار کیلومتر | ۸۰ |
| مدل ۱۳۹۷ | ۱٫۳۲ میلیارد تومان | ۱٫۱۹ تا ۱٫۴۶ میلیارد تومان | ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۱۳۷ |
| مدل ۱۳۹۶ | ۱٫۱۱ میلیارد تومان | ۸۵۰ میلیون تومان تا ۱٫۳ میلیارد تومان | ۲۰۵ هزار کیلومتر | ۲۰۲ |
| مدل ۱۳۹۵ | ۹۵۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان تا ۱٫۱۹ میلیارد تومان | ۲۵۰ هزار کیلومتر | ۱۹۳ |
| مدل ۱۳۹۴ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۹۸۰ میلیون تومان تا ۱٫۲۲ میلیارد تومان | ۲۴۰ هزار کیلومتر | ۱۳۷ |
| مدل ۱۳۹۳ | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۹۱۴٫۳ میلیون تومان تا ۱٫۱۵ میلیارد تومان | ۲۷۳ هزار کیلومتر | ۱۱۶ |
| مدل ۱۳۹۲ | ۹۱۰ میلیون تومان | ۸۴۵ میلیون تومان تا ۱٫۰۴ میلیارد تومان | ۲۹۰ هزار کیلومتر | ۵۹ |
| مدل ۱۳۹۱ | ۸۸۰ میلیون تومان | ۷۹۰ تا ۹۸۰ میلیون تومان | ۳۰۰ هزار کیلومتر | ۱۸۱ |
| مدل ۱۳۹۰ | ۷۹۰ میلیون تومان | ۶۸۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان | ۳۰۰ هزار کیلومتر | ۳۳۵ |
| مدل ۱۳۸۹ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۱۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان | ۳۲۰ هزار کیلومتر | ۳۱۳ |
| مدل ۱۳۸۸ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۶۴۶٫۸ تا ۸۳۰ میلیون تومان | ۳۱۰ هزار کیلومتر | ۱۸۴ |
| مدل ۱۳۸۷ | ۷۴۷٫۵ میلیون تومان | ۶۷۰ تا ۸۲۰ میلیون تومان | ۳۱۵ هزار کیلومتر | ۱۱۴ |
| مدل ۱۳۸۶ | ۶۷۹ میلیون تومان | ۶۱۰ تا ۷۵۹٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰ هزار کیلومتر | ۱۹۰ |
| مدل ۱۳۸۵ | ۶۴۸ میلیون تومان | ۵۸۵ تا ۶۹۰ میلیون تومان | ۳۵۰ هزار کیلومتر | ۸۳ |
| مدل ۱۳۸۴ | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۱۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان | ۴۰۰ هزار کیلومتر | ۴۵ |
| مدل ۱۳۸۳ | ۵۶۰ میلیون تومان | ۴۸۰ تا ۶۴۹٫۳ میلیون تومان | ۳۸۰ هزار کیلومتر | ۵۲ |
| مدل ۱۳۸۲ | ۴۸۹٫۵ میلیون تومان | ۴۴۹٫۸ تا ۵۵۰ میلیون تومان | ۳۳۸ هزار کیلومتر | ۲۴ |
| مدل ۱۳۸۱ | ۴۳۲٫۵ میلیون تومان | ۳۷۵٫۸ تا ۴۵۸٫۸ میلیون تومان | ۳۵۰ هزار کیلومتر | ۱۰ |
۲۹ آگهی دیگر سال ساخت نداشتند یا سالشان کمتر از ۸ آگهی داشت. از آگهیهای عمومی فروش همین مدل در دستهٔ سواری و وانت دیوار، در ۳۰ روز اخیر و در کل ایران. هر سال ساخت جدا حساب میشود؛ آگهیهای «خریداریم» و قیمتهای نمادین (کمتر از ۱۰ میلیون تومان) حساب نمیشوند، آگهی تکراری (همان عکس یا همان فروشنده با همان قیمت) یک بار شمرده میشود و قیمتهای پرت (کمتر از یکسوم یا بیش از سه برابر میانهٔ همان سال) کنار میروند. سالی که کمتر از ۸ آگهی دارد نمیآید.
| کارکرد | میانهٔ قیمت | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| صفر کیلومتر | داده کافی نیست | ۱ |
| تا ۵۰ هزار کیلومتر | ۷۶۳ میلیون تومان | ۲۷ |
| ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر | ۶۸۰ میلیون تومان | ۱۱ |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۷۹۵ میلیون تومان | ۳۹ |
| بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۷۹۰ میلیون تومان | ۲۵۷ |
| کارکرد | میانهٔ قیمت | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| تا ۵۰ هزار کیلومتر | ۸۰۰ میلیون تومان | ۱۴ |
| ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر | ۸۳۸ میلیون تومان | ۱۱ |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۸۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۶ |
| بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۷۶۰ میلیون تومان | ۲۶۲ |
| کارکرد | میانهٔ قیمت | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| صفر کیلومتر | داده کافی نیست | ۱ |
| تا ۵۰ هزار کیلومتر | ۸۴۰ میلیون تومان | ۱۴ |
| ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر | ۱٫۱۷ میلیارد تومان | ۱۶ |
| ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۱٫۲۸ میلیارد تومان | ۶۸ |
| بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر | ۱٫۰۲ میلیارد تومان | ۱۰۳ |
قیمت خودروهای نزدیک
ابزارهای خرید و فروش خودرو
قیمتهای دیگر بازار دیوار
پرسشهای رایج
قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۰ چقدر است؟
میانهٔ قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۰ در ۳۳۵ آگهی فروش ۳۰ روز اخیر دیوار (تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) ۷۹۰ میلیون تومان است؛ نیمی از این آگهیها بین ۶۸۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان بودهاند. با کارکرد تا ۵۰ هزار کیلومتر میانه ۷۶۳ میلیون تومان است (۲۷ آگهی).
قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۸۹ چقدر است؟
میانهٔ قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۸۹ در ۳۱۳ آگهی فروش ۳۰ روز اخیر دیوار (تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) ۷۶۰ میلیون تومان است؛ نیمی از این آگهیها بین ۷۱۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان بودهاند. با کارکرد تا ۵۰ هزار کیلومتر میانه ۸۰۰ میلیون تومان است (۱۴ آگهی).
قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۶ چقدر است؟
میانهٔ قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز CNG مدل ۱۳۹۶ در ۲۰۲ آگهی فروش ۳۰ روز اخیر دیوار (تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) ۱٫۱۱ میلیارد تومان است؛ نیمی از این آگهیها بین ۸۵۰ میلیون تومان تا ۱٫۳ میلیارد تومان بودهاند. با کارکرد تا ۵۰ هزار کیلومتر میانه ۸۴۰ میلیون تومان است (۱۴ آگهی).
این قیمتها از کجا میآید؟
از آگهیهای عمومی فروش همین مدل در دستهٔ سواری و وانت دیوار، در ۳۰ روز اخیر و در کل ایران. هر سال ساخت جدا حساب میشود؛ آگهیهای «خریداریم» و قیمتهای نمادین (کمتر از ۱۰ میلیون تومان) حساب نمیشوند، آگهی تکراری (همان عکس یا همان فروشنده با همان قیمت) یک بار شمرده میشود و قیمتهای پرت (کمتر از یکسوم یا بیش از سه برابر میانهٔ همان سال) کنار میروند. سالی که کمتر از ۸ آگهی دارد نمیآید.